Top 10 주요 주주
(2025 년 3 월 31 일 현재)
이름 | 보유 된 주식 수 | 공유 비율 (%) | |
---|---|---|---|
1 | Sumitomo Corporation | 158,091,477 | 50.59 |
2 | 일본 마스터 트러스트 은행, Ltd. (신탁 계정) | 27,783,600 | 8.89 |
3 | 일본 양육 은행, Ltd. (신탁 계정) | 17,700,500 | 5.66 |
4 | SCSK 그룹 직원 주식 소유권 협회 | 6,485,805 | 2.08 |
5 | State Street Bank and Trust Company 505001 | 4,854,878 | 1.55 |
6 | State Street Bank West Client -Treaty 505234 | 4,025,976 | 1.29 |
7 | Argo Graphics Inc. | 3,046,500 | 0.97 |
8 | 일본 양육권 은행, Ltd. (신탁 계정 4) | 2,921,300 | 0.93 |
9 | 노르웨이 정부 | 2,727,098 | 0.87 |
10 | State Street Bank and Trust Company 510312 | 2,192,449 | 0.70 |
참고 : 주식 보유 비율은 총 발급 주식 수에서 보물 주식 (354,368 주)을 공제하여 도출 된 주식 수로 보유한 주식 수를 나누어 계산됩니다.
유형에 의한 주주들의 고장
(3 월 31 일 현재)
일본 금융 기관 | Securities Co. | 기타 일본 기업 | 해외 기관 | 개인 및 기타 | 재무부 | |
---|---|---|---|---|---|---|
보유자 수 | 50 | 48 | 273 | 702 | 25,272 | 1 |
비율 (%) | 0.19 | 0.18 | 1.04 | 2.66 | 95.92 | 0.00 |
보유 된 주식 수 | 54,791,964 | 4,137,251 | 163,932,227 | 69,242,944 | 20,416,415 | 354,368 |
비율 (%) | 17.51 | 1.32 | 52.40 | 22.13 | 6.53 | 0.11 |